Inflación de marzo: El precio de la carne vuelve a estar por debajo de la inflación
La inflación de marzo estuvo por encima de la expectativa previa. El mercado esperaba un 3 % de aumento y el Indec anunció un 3,3 %.
«Habrá que estar atentos a la mayor inyección de pesos en la economía para ‘amortiguar’ el efecto económico del Covid-19, que irá directamente sobre el valor del peso y, por ende, a la suba de precios en los próximos meses”, había alertado Natalia Motyl de la consultora Libertad y Progreso.
«Muchas cadenas de supermercados eliminaron promociones durante las últimas dos semanas del mes mientras que los locales de cercanía aprovecharon en algunos casos la pandemia aumentando los precios”, afirmó Horacio Larghi de la consultora Invenómica.
Los alimentos subieron por encima del promedio general del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec, registrando un 3,9 % en marzo:
Por debajo del índice general se destacó el rubro transporte, que aumentó un 1,9 % en marzo.
En lo que va del año el rubro Alimentos y Bedidas no alcoholicas acumula un 11,7 % de aumento contra un IPC general de 7,8 %. El único rubro que supera al de alimentos es el de educación, que lleva un 19,8 % de incremento de precios.
Contra marzo del año pasado, la inflación general que informa el Indec es del 48,4 %. En 2019 la inflación fue del 53%8, la mas alta de los últimos 28 años.
¿Qué pasó con la carne?
Uno de los rubros de los que más se habló en el último tiempo es la carne. En lo que va de 2019 el aumento para cada región se mantiene entre un 12,5 y 15 %.
Esta semana, el ministro de Agricultura, Ganaderia y Pesca, Luis Basterra expreso: «Es un momento de acuerdos. En el caso de la carne el paro hizo que suban los precios. Cuando hay un desajuste nos sentamos y hablamos».
«No nos motivan las intervenciones. Si nos motiva que el alimento llegue a precios justos a la mesa de los argentinos», agregó.
Pero si miramos el año completo, la carne aumento por debajo del promedio general en todas las regiones. Contra 2019 el rubro «carne y derivados» presenta la siguiente variación:
- Gran Buenos Aires: 44,3
- Pampeana: 45,5
- Noreste: 53,5
- Noroeste: 48,2
- Cuyo: 44,3
- Patagonia: 46,7
El índice general para todas las regiones va de 46,9 % a 51,1 %.
Producto | Aumento |
Tomate redondo kg | 45,70% |
Naranja kg | 15,30% |
Pollo entero kg | 9,40% |
Azúcar kg | 8,50% |
Lechuga kg | 7,30% |
Nalga kg | 6,00% |
Filet de merluza fresco kg | 5,00% |
Algodón 100 g | 4,10% |
Banana kg | 3,80% |
Queso cremoso kg | 3,70% |
Galletitas de agua envasadas 250 g | 3,60% |
Jamón cocido kg | 3,60% |
Queso sardo kg | 3,30% |
Jabón de tocador 125 g | 3,30% |
Leche fresca entera en sachet Litro | 3,20% |
Pan francés tipo flauta kg | 3,00% |
Cuadril kg | 2,80% |
Polvo para flan 8 porciones | 2,80% |
Paleta kg | 2,70% |
Arroz blanco simple kg | 2,60% |
Carne picada común kg | 2,60% |
Salame kg | 2,50% |
Yogur firme 195 cc | 2,00% |
Gaseosa base cola | 1,90% |
Yerba mate 500 g | 1,80% |
Huevos de gallina Docena | 1,70% |
Café molido 500 g 242 | 1,70% |
Tomate entero en conserva Lata 230 g | 1,60% |
Lavandina 1.000 cc | 1,60% |
Sal fina 500 g | 1,40% |
Manzana deliciosa kg | 1,30% |
Champú 400 cc | 1,30% |
Salchichón kg | 1,20% |
Queso pategrás kg | 1,20% |
Vino común Litro | 1,20% |
Arvejas secas remojadas Lata 220 g | 1,10% |
Asado kg | 1,00% |
Manteca 200 g | 1,00% |
Jabón en pan 200 g | 1,00% |
Dulce de leche 400 g | 0,90% |
Aceite de girasol Bot. | 0,70% |
Detergente líquido 750 cc | 0,70% |
Desodorante 150 cc | 0,70% |
Fideos secos tipo guisero 500 g | 0,50% |
Pañales descartables 10 u | 0,50% |
Jabón en polvo para ropa 800 g | 0,10% |
Harina de trigo común 000 kg | -0,40% |
Galletitas dulces envasadas sin relleno 150 g | -0,60% |
Pan de mesa 390 g | -0,80% |
Hamburguesas congeladas Env. 4 u | -0,90% |
Papa kg | -1,20% |
Cerveza en botella Litro | -1,60% |
Batata kg | -6,30% |
Zapallo anco kg | -7,30% |
Cebolla kg | -8,30% |
Limón kg | -10,60% |
Deja un comentario