TC Pista Mouras

Mas campeones para Facundo Quiroga: Emanunel Novo gano su carrera en La Plata

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

La localidad de Facundo Quiroga anda de puro pecho inflado. Mientras el equipo violeta sigue de buena racha en el torneo local de futbol, esta semana la comunidad ha vivido dos hechos que enorgullecen a la misma, en la semana en Tandil, el cabañero Luciano Macaroni se consagro campeon nacional de la Raza Shorthorn en la Nacional de Otoño con un toro de su cabaña y ayer domingo  3,  Emmanuel Novo se impuso en la Final del TC Pista Mouras, en el marco de la séptima fecha de la temporada.

El piloto de Quiroga fue superado por Lucas Granja en la largada, pero el de Rafael Castillo se retrasó por problemas mecánicos, por lo que Novo recuperó la punta y no la soltó más hasta la caída de la bandera a cuadros para celebrar su primera victoria en la categoría, al mando del Ford que atiende el Di Meglio Motorsport.

En La Plata, el segundo en pista había sido Federico Gaita, pero fue excluido por un toque a Ramiro De Bonis, por lo que la segunda posición quedó en poder de Nicolás Montanari; mientras que Lucas Carabajal finalizó en el tercer puesto.

Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Sebastián Salse, Junior Solmi, José Rasuk, Juan Ignacio Maceira, Jordán Scumburdi, Mauricio Chiaverano y Ramiro Granara.

Recibimiento de Novo en Quiroga

En la noche de este domingo con una baja temperatura, Novo y su equipo fueron recibidos por sus convecinos, y entre ellos estaba la autobomba de Bomberos Voluntarios que subio a Emanuel con el trofeo en mano y dieron varias vueltas por calles de la localidad.

Final TC Pista Mouras – La Plata
1° 22 NOVO, EMMANUEL Ford 16 28:28.097
2° 54 MONTANARI MUÑIZ, NICOLÁS Ford 16 28:31.969 3.872
3° 27 CARABAJAL, LUCAS Dodge 16 28:32.708 4.611
4° 68 SALSE, SEBASTIÁN Ford 16 28:33.318 5.221
5° 115 SOLMI, JUNIOR Chevrolet 16 28:34.358 6.261
6° 131 RASUK, JOSÉ Dodge 16 28:34.481 6.384
7° 59 MACEIRA, JUAN IGNACIO Chevrolet 16 28:35.215 7.118
8° 117 SCUMBURDI, JORDÁN Chevrolet 16 28:35.453 7.356
9° 99 CHIAVERANO, MAURICIO Chevrolet 16 28:36.422 8.325
10° 20 GRANARA, RAMIRO Dodge 16 28:37.070 8.973
11° 31 VIDELE, MARCELO Ford 16 28:37.298 9.201
12° 121 GHIRARDI, NICOLÁS Chevrolet 16 28:37.654 9.557
13° 105 FEITO, MAXIMILIANO Ford 16 28:38.275 10.178
14° 188 JAIME, ALBERTO DANIEL Chevrolet 16 28:38.870 10.773
15° 16 PÉREZ BALBUENA, IVÁN Ford 16 28:40.297 12.200
16° 127 HERNÁNDEZ, FRANCISCO Ford 16 28:40.387 12.290
17° 100 PASSARINO, FRANCO Dodge 15 28:39.133 1 VTA
18° 172 GRANJA, LUCAS Ford 15 28:39.282 1 VTA
19° 101 MORÁN, NICOLÁS Ford 11 18:48.395 5 VTAS
20° 74 MARTÍNEZ, DIEGO Dodge 9 15:33.730 7 VTAS
21° 71 DE BONIS, RAMIRO Chevrolet 7 12:23.120 9 VTAS
22° 160 PICCO, DIEGO Chevrolet 4 06:28.467 12 VTAS
23° 24 REPETTO, JUAN LUCAS Dodge 3 04:45.308 13 VTAS
24° 119 LEDESMA, FACUNDO Chevrolet 3 10:53.513 13 VTAS

EXCLUIDO: NRO. 132 (GAITA) POR TOQUE AL NRO. 71 (DE BONIS)
EXCLUIDO: NRO. 21 (LOPEZ) POR TOQUE AL NRO. 24 (REPETTO)

Deja un comentario