Expositores premiados en la 118° Expo Rural de 9 de Julio
Mas de un centenar de expositores locales y de la region fueron parte de la 118° Exposición Rural de 9 de Julio que se inicio este jueves 1 y hasta hoy domingo 4.
En ese marco como cada año la organización premio a los expositores según categoría y lugar, como Externos, Pabellón Mouremble y Salón Centenario.
Para la elección de los premiados se valió de un jurado compuesto por un arquitecto, un Decorador de Interiores y un miembro de Sociedad Rural de 9 de Julio que visitaron uno por uno los stand donde evaluaron distintos aspectos de los mismos y por cada items daban un puntaje. Otro aspecto que brindo puntos, fue el tiempo de armado antes de la exposición, donde el día jueves en la mañana el Comisario de la Muestra viso los stand e informo quienes cumplieron con lo establecido por el reglamento.
Stand Externos | |||||||||||
COMERCIAL | |||||||||||
1º Premio | Stand Nº 14 | FE Y FE | |||||||||
2º Premio | Stand Nº 19 | CERES AGROPECUARIA SA | |||||||||
3º Premio | Stand Nº 9 | M Y M PILETAS – WALTER SAVINO | |||||||||
INDUSTRIAL | |||||||||||
1º Premio | Stand Nº 18 | ALSER ANCA | |||||||||
2º Premio | Stand Nº 21 | VILLA HNOS | |||||||||
3º Premio | Stand Nº 15/16 | YOMEL SA | |||||||||
INSTITUCIONAL | |||||||||||
1º Premio | Stand Nº 1B | ESCUELA M.C. y M.L. INCHAUSTI | |||||||||
Pabellon Mouremble | |||||||||||
COMERCIAL | |||||||||||
1º Premio | Stand Nº 18/19 | Organización de Eventos Jorgelina Coronel | |||||||||
2º Premio | Stand Nº 4 | SALVATE MARIA | |||||||||
3º Premio | Stand Nº 14 | Agro Team | |||||||||
MENCION ESPECIAL | |||||||||||
Stand Nª 25 | MONASTERIO DANIEL | ||||||||||
INDUSTRIAL | |||||||||||
1º Premio | Stand Nº 9 | Rodrigo Parera Fabrica de Tejido Romboidal | |||||||||
INSTITUCIONAL | |||||||||||
1º Premio | Stand Nº 11 | COLEGIO SALESIANO | |||||||||
2º Premio | Stand Nº 17 | ASOCIACION MANHALA | |||||||||
3º Premio | Stand Nº 24 | MUNICIPALIDAD DE 9 DE JULIO | |||||||||
Salon Centenario | |||||||||||
COMERCIAL | |||||||||||
1º Premio | Stand Nº 6 | VICTORIA SIERRA Y VIVIANA POTETTI | |||||||||
2º Premio | Stand Nº 22 | MARTA MARTIN | |||||||||
3º Premio | Stand Nº 18 | CORA DECORA | |||||||||
ARTESANAL | |||||||||||
1º Premio | Stand Nº 14 | LILY ALMIRON | |||||||||
2º Premio | Stand Nº 19 | NOIR HILDA | |||||||||
3º Premio | Stand Nº 3 | INES GUERRIERI | |||||||||
PABELLON AVES Y ANIMALES DE GRANJA | |||||||||||
MENCIONES ESPECIALES | |||||||||||
CLAUDIO RODRIGUEZ | QUIROGA | ||||||||||
MARTIN DE LA IGLESIA | QUIROGA | ||||||||||
WALTER ALVAREZ | QUIROGA | ||||||||||
LUCAS ZUCCA | QUIROGA | ||||||||||
EDUARDO TORUSIO | CHIVILCOY | ||||||||||
JUAN CARLOS Y MARCOS GRECO | 9 DE JULIO | ||||||||||
FACUNDO MACCARINO | 9 DE JULIO | ||||||||||
ALFREDO MACCARINO | 9 DE JULIO | ||||||||||
TOMAS BANCORA | 9 DE JULIO | ||||||||||
Concurso de Capones | |||||||||||
1º Premio | ESCUELA M.C. y M.L. INCHAUSTI | ||||||||||
1º Premio | Alejo Sagasti | ||||||||||
2º Premio | Jorge Cerdeira | ||||||||||
3º Premio | Carlos Pieroni |
Deja un comentario